Outdoor LED
Check out TRL Korea's verified products at a glance.

Clear LED Display in Any Environment
Clear LED Display in Any Environment
Outdoor LED displays feature high brightness and durability, ensuring clear image quality even under various weather conditions. Equipped with waterproof and dustproof functions, they operate reliably in rain, snow, and wind.
Additionally, they offer excellent visibility from a distance, making them ideal for advertising, information delivery, event production, and various other applications.

High-brightness
display

High durability

Provides waterproof
and dustproof features

Wide viewing angle of
over 160 degrees

Easy installation
and maintenance
Check by type
Specifications
Pixel Pitch | 3mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 192×192 | Brightness | ≥4600 |
Module Resolution | 64×64 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 1921 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 111,111 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 576×576 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 850W/m² Average: 400W/m² |
Driving method | 16s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 3.9mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 250×250 | Brightness | ≥5000 |
Module Resolution | 52×52 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 1921 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 65,410 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 500×500 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 620W/m² Average: 200W/m² |
Driving method | 13s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 4mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 256×128 | Brightness | ≥5000 |
Module Resolution | 64×32 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 2525 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 62,500 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 512×512 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 620W/m² Average: 200W/m² |
Driving method | 15s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 4.8mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 256×128 | Brightness | ≥4800 |
Module Resolution | 52×52 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 2727 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 43,264 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 500×500 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 1200W/m² Average: 200W/m² |
Driving method | 15s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 5mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 320×160 | Brightness | ≥6000 |
Module Resolution | 64×32 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 2727 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 40,000 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 640×640 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 980W/m² Average: 660W/m² |
Driving method | 8s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 5.9mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 250×250 | Brightness | ≥5700 |
Module Resolution | 52×52 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 2727 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 28,244 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 500×500 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 640W/m² Average: 250W/m² |
Driving method | 7s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 6mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 192×192 | Brightness | ≥8000 |
Module Resolution | 32×32 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 2727 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 27,777 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 576×576 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 950W/m² Average: 320W/m² |
Driving method | 8s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 8mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 256×128 | Brightness | ≥8000 |
Module Resolution | 32×16 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 3535 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 15,600 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 960×960 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 800W/m² Average: 400W/m² |
Driving method | 4s | Color Processing | 68,700million |
Specifications
Pixel Pitch | 10mm | LED type | SMD LED |
---|---|---|---|
Module size(mm) | 320×160 | Brightness | ≥10000 |
Module Resolution | 32×16 | Refresh rate | ≥1920HZ |
Chip size | 3535 | Best viewing distance | 3m-50m |
Density(㎡) | 10,000 | Frame Frequency | 60Hz |
Cabinet size | 960×960 | Viewing angle | H:±120°,V:±120° |
Cabinet resolution | 240*180dot | Protection degree | IP65 |
Cabinet weight | 6kg | Gray Scale | 16bit |
Cabinet materia | Die-casting aluminum | Power Consumption | Maximum: 700W/m² Average: 280W/m² |
Driving method | 4s | Color Processing | 68,700million |